Оргстекло является полимерным материалом, представленным в виде листов. Как правило, его получают на основе полиметилметакрилата (ПММА). Это аморфный полимерный материал, имеющий различные методы получения и, соответственно, применение.
Прозрачное оргстекло имеет высокую светопропускаемость, порядка 92%, которая не изменяется с течением времени. Помимо того, он устойчив к действию влаги, мороза, бактерий и микроорганизмов. А при одинаковой толщине оргстекло весит почти в два с половиной раза меньше, чем обычное стекло. Имеет широкое применение как в уличных условия, так и внутри помещений.
| Толщина, мм. | Торговая марка | Формат листа, мм. | Вес листа, кг. | Стоимость, руб. | 
| ОРГСТЕКЛО ЛИТЬЕВОЕ ПРОЗРАЧНОЕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОСП GS | 1170х1340 | 2,0 | 3000,00 | 
| 1,5 | ТОСП GS | 1170х1340 | 2,8 | 4200,00 | 
| 2 | ТОСП GS | 1500х1700 | 6,7 | 5863,00 | 
| 3 | ТОСП GS | 1500х1700 | 10,0 | 7640,00 | 
| 4 | ТОСП GS | 1500х1700 | 13,0 | 9932,00 | 
| 5 | ТОСП GS | 1500х1700 | 16,0 | 12224,00 | 
| 6 | ТОСП GS | 1500х1700 | 19,0 | 14516,00 | 
| 8 | ТОСП GS | 1500х1700 | 25,8 | 19711,00 | 
| 10 | ТОСП GS | 1500х1700 | 32,0 | 25600,00 | 
| 12 | ТОСП GS | 1500х1700 | 38,0 | 30400,00 | 
| 14 | ТОСП GS | 1500х1700 | 44,0 | 37400,00 | 
| 16 | ТОСП GS | 1500х1700 | 53,0 | 45050,00 | 
| 18 | ТОСП GS | 1500х1700 | 57,5 | 48875,00 | 
| 20 | ТОСП GS | 1500х1700 | 65,5 | 56494,00 | 
| 24 | ТОСП GS | 1500х1700 | 76.0 | 65550,00 | 
| 30 | ТОСП GS | 1450х1650 | 82,0 | по запросу | 
| 3 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 22,1 | по запросу | 
| 4 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 29,47 | по запросу | 
| 5 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 36,8 | по запросу | 
| 6 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 44,21 | по запросу | 
| 8 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 58,9 | по запросу | 
| 20 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 147,4 | по запросу | 
| 25 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 214,2 | по запросу | 
| 30 | Plexiglas GS | 2000*3050 | - | по запросу | 
| ОРГСТЕКЛО ЭКСТРУЗИОННОЕ ACRIMA / PLEXIGLAS ПРОЗРАЧНОЕ | ||||
| 1 | ACRYMA 72 C | 1250х2050 | 3,05 | 2186,00 | 
| 1.5 | ACRYMA 72 C | 2050х3050 | 11,20 | 6682,00 | 
| 1.8 | XT / 72 С | 2050х3050 | 13,40 | по запросу | 
| 2 | Plexistek XT | 2050х3050 | 14,90 | 8916,00 | 
| 3 | Plexistek XT | 2050х3050 | 22,30 | 12598,00 | 
| 4 | Plexistek XT | 2050х3050 | 29,80 | 16769,00 | 
| 5 | Plexistek XT | 2050х3050 | 37,20 | 20987,00 | 
| 6 | Plexistek XT | 2050х3050 | 44,60 | 25204,00 | 
| 8 | Plexistek XT | 2050х3050 | 59,50 | 33538,00 | 
| 10 | Plexistek XT | 2050х3050 | 74,40 | 41973,00 | 
| 12 | Plexistek XT | 2050х3050 | 89,20 | 55490,00 | 
| 15 | Plexistek XT | 2050х3050 | 111,60 | 69368,00 | 
| 20 | Plexistek XT | 2050х3050 | 148,80 | 106900,00 | 
Если вас интересует прозрачное оргстекло, а также любые изделия из оргстекла на заказ и в розницу в Санкт-Петербурге — добро пожаловать! Заказ вы можете сделать в нашем Он-лайн Магазине! Кроме того, мы занимаемся резкой оргстекла на заказ.
 
                   
                   СтеклоПласт
                                            СтеклоПласт
                                            