Полистирол является легким, а также жестким полимерным пластиком. По своей сути это — полимерное соединение стирола. Привлекателен благодаря своей формуемости, способности приобретать и сохранять заданную форму, а также легкости в механической обработке.
Как правило, используется в двух основных типах — полистирол общего назначения и ударопрочный.
Толщина, мм. |
Цвет |
Формат, мм. |
Вес листа, кг. |
Стоимость, руб. |
ПОЛИСТИРОЛ УДАРОПРОЧНЫЙ GEBAU (РОССИЯ) |
||||
---|---|---|---|---|
1 | белый/чёрный | 2000х3000 | 6,3 | 1839,00 |
2 | белый/чёрный | 2000х3000 | 12,6 | 3549,00 |
2 | опал | 2000х3000 | 12,6 | 3638,00 |
2 | цветной, металлик | 2000х3000 | 12,6 | 3776,00 |
3 | белый/чёрный | 2000х3000 | 18,9 | 5363,00 |
3 | опал | 2000х3000 | 18,9 | 5497,00 |
3 | цветной, металлик | 2000х3000 | 18,9 | 5640,00 |
4 | белый/чёрный | 2000х3000 | 25,2 | 7148,00 |
4 | опал | 2000х3000 | 25,2 | 7325,00 |
4 | цветной, металлик | 2000х3000 | 25,2 | 7553,00 |
5 | белый/чёрный | 2000х3000 | 31,5 | 8872,00 |
6 | белый | 2000х3000 | 37,8 | 10697,00 |
6 | чёрный | 2000*3000 | 37,8 | 10697,00 |
ПОЛИСТИРОЛ GPPS NOVATTRO (РОССИЯ) |
||||
2 | прозрачный | 2050х3050 | 13,13 | 3112,00 |
3 | прозрачный | 2050х3050 | 19,70 | 44497,00 |
1.5 | матовый 60-90 % | 1250х2050 | 4,03 | по запросу |
1.8 | матовый 60-90 % | 2050х3050 | 11,82 | 3492,00 |
1.8 | призма | 2050х3050 | 10,26 | 2340,00 |
2 | призма | 2050х3050 | 11,70 | 2572,00 |
Если вас интересует полистирол в розницу в Санкт-Петербурге — добро пожаловать! Заказ вы можете сделать в нашем Он-лайн Магазине! Кроме того, мы занимаемся резкой материала по индивидуальному заказу.