Сотовый поликарбонат, как правило, поставляется в виде легковесных панелей, имеющих ячеистую структуру.
Воздух, которых содержится в пустотах между слоями такого листа, обеспечивает его высокие теплоизоляционные свойства. В свою очередь, рёбра жёсткости влияют на большую конструктивную прочность по отношению к весу. Потому сотовый поликарбонат очень распространён и имеет широкий спрос.
Толщина, мм. |
Цвет |
Формат, мм. |
Удельный вес, кг./кв.м. |
Стоимость, руб. |
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ КАРБОГЛАСС (РОССИЯ) |
||||
---|---|---|---|---|
4 | прозрачный | 2100х6000/12000 | 0,53 | 2306,00/4612,00 |
6 | прозрачный | 2100х6000/12000 | 0,91 | 4255,00/8510,00 |
8 | прозрачный | 2100х6000/12000 | 1.08 | 5037,00/10074,00 |
10 | прозрачный | 2100х6000/12000 | 1,2 | 5576,00/11152,00 |
16 | прозрачный | 2100х6000/12000 | 2,1 | 9786,00/19572,00 |
20 | прозрачный | 2100х6000/12000 | 2,65 | 12348,00/24696,00 |
25 | прозрачный | 2100х6000/12000 | 3,20 | 14910,00/29820,00 |
32 | прозрачный | 2100х6000/12000 | 3,70 | по запросу |
МОЛОЧНЫЙ, БИРЮЗА, ЖЕЛТЫЙ, БРОНЗА, ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, СИНИЙ |
||||
4 | цветной | 2100х6000/12000 | 0,53 | 2629,00/5258,00 |
6 | цветной | 2100х6000/12000 | 0,91 | 4468,00/8936,00 |
8 | цветной | 2100х6000/12000 | 1,08 | 5289,00/10578,00 |
10 | цветной | 2100х6000/12000 | 1,2 | 5854,00/11708,00 |
16 | цветной | 2100х6000/12000 | 2,1 | 10275,00/20550,00 |
20 | цветной | 2100х6000/12000 | 2,7 | 12965,00/25930,00 |
25 | цветной | 2100х6000/12000 | 3.5 | 15655,00/31310,00 |
Если вас интересует сотовый поликарбонат, а также любые изделия из оргстекла на заказ и в розницу в Санкт-Петербурге — добро пожаловать! Заказ вы можете сделать в нашем Он-лайн Магазине! Кроме того, мы занимаемся резкой поликарбоната на заказ.