Алюминиевые уголки и профили легко поддаются механической обработке — шлифовке, сверлению, а также фрезерованию. Они хорошо свариваются газовой, контактной, фрикционной и любыми другими видами сварки.
Из алюминиевого профиля всё чаще и чаще делают конструкции повсеместно. Особенно ярко это проявляется в строительстве, а также в промышленном производстве.
Обратите внимание! Указанная стоимость за хлыст включает НДС. При заказе на сумму менее 10 000 рублей действует дополнительная розничная наценка - 30%. Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок. Подробности можете у точнить, связавшись с нашими менеджерами.
АЛЮМИНИЕВЫЙ УГОЛОК
Сплав алюминиевого уголка |
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Вес хлыста в кг. |
Цена в руб. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
B |
H |
S |
||||
АД31Т | 10 | 10 | 1,2 | 6 | 0,360 | 122,00 |
АД31Т | 10 | 10 | 2,0 | 6 | 0,615 | 209,00 |
АД31Т | 12 | 12 | 1,5 | 6 | 0,546 | 186,00 |
АД31Т | 15 | 10 | 2,0 | 6 | 0,750 | 255,00 |
АД31Т | 15 | 15 | 1,5 | 6 | 0,690 | 234,00 |
АД31Т | 15 | 15 | 2,0 | 6 | 0,906 | 308,00 |
АД31Т | 20 | 20 | 1,2 | 6 | 0,756 | 257,00 |
АД31Т | 20 | 20 | 1,5 | 6 | 0,930 | 316,00 |
АД31Т | 20 | 20 | 2,0 | 6 | 1,230 | 417,00 |
АД31Т | 25 | 25 | 1,5 | 6 | 1,176 | 398,00 |
АД31Т | 25 | 25 | 2,0 | 6 | 1,554 | 526,00 |
АД31Т | 30 | 15 | 2,0 | 6 | 1,398 | 474,00 |
АД31Т | 30 | 30 | 1,5 | 6 | 1,416 | 480,00 |
АД31Т | 30 | 30 | 2,0 | 6 | 1,878 | 636,00 |
АД31Т | 30 | 30 | 3,0 | 6 | 2,790 | 945,00 |
АД31Т | 40 | 10 | 2,0 | 6 | 1,572 | 533,00 |
АД31Т | 35 | 35 | 2,0 | 6 | 2,208 | 748,00 |
АД31Т | 40 | 20 | 2,0 | 6 | 1,884 | 638,00 |
АД31Т | 40 | 40 | 2,0 | 6 | 2,526 | 855,00 |
АД31Т | 40 | 40 | 4,0 | 6 | 4,926 | 1667,00 |
АД31Т | 45 | 45 | 1,8 | 6 | 2,502 | 873,00 |
АД31Т | 50 | 50 | 2,0 | 6 | 3,174 | 1075,00 |
АД31Т | 50 | 50 | 3,0 | 6 | 4,728 | 1600,00 |
АД31Т | 50 | 50 | 5,0 | 6 | 8,184 | 2769,00 |
АД31Т | 60 | 20 | 3,0 | 6 | 2,964 | 1290,00 |
АД31Т | 60 | 40 | 2,0 | 6 | 3,708 | 1255,00 |
АД31Т | 60 | 40 | 3,0 | 6 | 1,298 | 1601,00 |
АД31Т | 60 | 60 | 3,0 | 6 | 5,706 | 1930,00 |
АД31Т | 70 | 70 | 2,5 | 6 | 5,592 | 1892,00 |
АД31Т | 80 | 40 | 3,0 | 6 | 5,706 | 1930,00 |
АД31Т | 80 | 80 | 4,0 | 6 | 10,150 | 3433,00 |
АД31Т | 100 | 50 | 5,0 | 6 | 11,790 | 3988,00 |
АД31Т | 120 | 40 | 3,0 | 6 | 7,656 | 2596,00 |
АД31Т | 100 | 100 | 3,0 | 6 | 9,612 | 3250,00 |
АД31Т | 170 | 70 | 5,0 | 6 | 18,950 | 6408,00 |
АНОДИРОВАННЫЙ УГОЛОК
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Цвет |
Цена за хлыст в руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
B |
H |
S |
|||
10 | 10 | 1,2 | 2 | Серебро | 89,00 |
10 | 10 | 1,2 | 3 | Серебро | 123,00 |
10 | 10 | 1,2 | 3 | Золото | 115,00 |
15 | 15 | 1,5 | 2 | Серебро | 145,00 |
15 | 15 | 1,5 | 3 | Серебро | 218,00 |
15 | 15 | 1,5 | 2 | Золото | 152,00 |
15 | 15 | 1,5 | 3 | Золото | 252,00 |
15 | 15 | 1,5 | 2 | Бронза | 166,00 |
20 | 20 | 1,5 | 2 | Серебро | 191,00 |
20 | 20 | 1,5 | 2 | Бронза | 213,00 |
25 | 25 | 1,5 | 2 | Серебро | 239,00 |
25 | 25 | 1.5 | 2 | Золото | 233.00 |
25 | 25 | 1.5 | 3 | Золото | 350.00 |
25 | 25 | 1,5 | 2 | Бронза | 269,00 |
30 | 30 | 1,5 | 2 | Серебро | 341,00 |
30 | 30 | 1,5 | 3 | Серебро | 491,00 |
30 | 30 | 1,5 | 2 | Золото | 309,00 |
10 | 35 | 1,5 | 2 | Серебро | 197,00 |
10 | 35 | 1,5 | 3 | Серебро | 299,00 |
10 | 35 | 1,5 | 2 | Золото | 243,00 |
40 | 40 | 2,0 | 2 | Серебро | 518,00 |
40 | 40 | 2,0 | 2 | Золото | 427,00 |
40 | 40 | 2,0 | 3 | Золото | 635,00 |
20 | 40 | 2,0 | 2 | Серебро | 423,00 |
20 | 40 | 2,0 | 3 | Серебро | 621,00 |
20 | 40 | 2,0 | 3 | Золото | 472,00 |
50 | 50 | 2,0 | 2 | Серебро | 614,00 |
АЛЮМИНИЕВЫЙ ШВЕЛЛЕР
Сплав |
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Вес хлыста в кг. |
Цена в руб. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
B |
H |
S |
||||
АД31Т | 10 | 10 | 1,5 | 6 | 0,654 | 222,00 |
АД31Т | 12 | 15 | 2,0 | 6 | 1,230 | 417,00 |
АД31Т | 15 | 15 | 1,5 | 6 | 1,026 | 348,00 |
АД31Т | 20 | 15 | 2,0 | 6 | 1,488 | 504,00 |
АД31Т | 20 | 20 | 1,5 | 6 | 1,392 | 472,00 |
АД31Т | 20 | 20 | 2,0 | 6 | 1,842 | 624,00 |
АД31Т | 25 | 20 | 2,0 | 6 | 1,902 | 644,00 |
АД31Т | 36 | 20 | 2,0 | 6 | 2,388 | 809,00 |
АД31Т | 40 | 20 | 1,5 | 6 | 1,920 | 650,00 |
АД31Т | 40 | 20 | 2,0 | 6 | 2,514 | 851,00 |
АД31Т | 40 | 25 | 1,5 | 6 | 2,118 | 717,00 |
АД31Т | 30 | 30 | 1,5 | 6 | 2,124 | 719,00 |
АД31Т | 30 | 50 | 2,0 | 6 | 1,0937 | 1269,00 |
АД31Т | 50 | 30 | 2,0 | 6 | 3,750 | 1421,00 |
АД31Т | 40 | 60 | 3,0 | 6 | 6,570 | 2222,00 |
АД31Т | 40 | 40 | 2,0 | 6 | 3,780 | 1279,00 |
АД31Т | 40 | 40 | 4,0 | 6 | 7,560 | 2557,00 |
АД31Т | 80 | 40 | 3,0 | 6 | 7,512 | 2541,00 |
АД31Т | 80 | 40 | 4,0 | 6 | 9,864 | 3337,00 |
АД31Т | 80 | 50 | 5,0 | 6 | 13,770 | 4657,00 |
АД31Т | 100 | 50 | 5,0 | 6 | 15,576 | 5267,00 |
АД31Т | 130 | 60 | 5,0 | 6 | 19,644 | 6643,00 |
АНОДИРОВАННЫЙ ШВЕЛЛЕР
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Цвет |
Цена за хлыст в руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
B |
H |
S |
|||
10 | 10 | 1,5 | 2 | Серебро | 141,00 |
10 | 10 | 1,5 | 2 | Золото | 132,00 |
10 | 10 | 1,5 | 3 | Серебро | 227,00 |
10 | 10 | 1,5 | 3 | Золото | 197,00 |
10 | 10 | 1,5 | 3 | Бронза | 219,00 |
15 | 15 | 1,5 | 2 | Серебро | 223,00 |
15 | 15 | 1,5 | 3 | Серебро | 335,00 |
15 | 15 | 1,5 | 3 | Бронза | 399,00 |
20 | 20 | 1,5 | 2 | Серебро | 327,00 |
20 | 20 | 1,5 | 3 | Серебро | 478,00 |
20 | 20 | 1,5 | 2 | Золото | 284,00 |
20 | 20 | 1,5 | 3 | Золото | 426,00 |
АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБА КРУГЛАЯ
Сплав |
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Вес хлыста в кг. |
Цена в руб. |
|
---|---|---|---|---|---|
D |
S |
||||
АД31Т | 8 | 1,0 | 6 | 0,498 | 112,00 |
АД31Т | 10 | 1,0 | 6 | 0,462 | 160,00 |
АД31Т | 10 | 1,5 | 6 | 0,690 | 242,00 |
АД31Т | 12 | 1,0 | 6 | 0,600 | 207,00 |
АД31Т | 14 | 1,2 | 6 | 0,780 | 265,00 |
АД31Т | 16 | 2,0 | 6 | 1,410 | 478,00 |
АД31Т | 18 | 2,0 | 6 | 1,626 | 551,00 |
АД31Т | 20 | 1,5 | 6 | 1,500 | 508,00 |
АД31Т | 20 | 2,0 | 6 | 1,836 | 621,00 |
АД31Т | 22 | 1,5 | 6 | 1,560 | 528,00 |
АД31Т | 25 | 2,0 | 6 | 2,328 | 788,00 |
АД31Т | 23 | 3,0 | 6 | 3,066 | 1038,00 |
АД31Т | 28 | 1,5 | 6 | 2,040 | 690,00 |
АД31Т | 28 | 3,0 | 6 | 3,828 | 1295,00 |
АД31Т | 30 | 2,0 | 6 | 2,814 | 953,00 |
АД31Т | 35 | 2,0 | 6 | 3,372 | 1141,00 |
АД31Т | 40 | 2,0 | 6 | 3,882 | 1314,00 |
АД31Т | 40 | 2,5 | 6 | 4,770 | 1614,00 |
АД31Т | 45 | 2,5 | 6 | 5,430 | 1837,00 |
АД31Т | 48 | 3,5 | 6 | 7,760 | 2625,00 |
АД31Т | 50 | 2,0 | 6 | 4,908 | 1660,00 |
АД31Т | 50 | 2,5 | 6 | 6,135 | 2075,00 |
АД31Т | 65 | 2,0 | 6 | 6,500 | 2198,00 |
АД31Т | 80 | 3,0 | 6 | 11,802 | 3991,00 |
АНОДИРОВАННАЯ ТРУБА КРУГЛАЯ
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Цвет |
Цена за хлыст в руб. |
|
---|---|---|---|---|
D |
S |
|||
20 | 1.5 | 2 | Бронза | 193,00 |
22 | 1.5 | 2 | Серебро | 316,00 |
22 | 1,5 | 6 | Серебро | 722,00 |
АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
Сплав |
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Вес хлыста в кг. |
Цена в руб. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
B |
H |
S |
||||
АД31Т | 12 | 12 | 1,2 | 6 | 0,633 | 291,00 |
АД31Т | 15 | 15 | 1,5 | 6 | 1,314 | 446,00 |
АД31Т | 15 | 15 | 2,0 | 6 | 1,674 | 567,00 |
АД31Т | 20 | 10 | 1,5 | 6 | 1,314 | 446,00 |
АД31Т | 20 | 20 | 1,5 | 6 | 1,794 | 608,00 |
АД31Т | 20 | 20 | 2,0 | 6 | 2,340 | 792,00 |
АД31Т | 25 | 25 | 1,5 | 6 | 2,292 | 776,00 |
АД31Т | 25 | 25 | 2,0 | 6 | 2,982 | 1009,00 |
АД31Т | 30 | 15 | 2,0 | 6 | 2,658 | 900,00 |
АД31Т | 30 | 20 | 2,0 | 6 | 2,994 | 1014,00 |
АД31Т | 30 | 30 | 1,5 | 6 | 2,766 | 937,00 |
АД31Т | 30 | 30 | 2,0 | 6 | 3,642 | 1232,00 |
АД31Т | 30 | 30 | 3,0 | 6 | 5,268 | 1782,00 |
АД31Т | 40 | 20 | 1,5 | 6 | 2,778 | 940,00 |
АД31Т | 40 | 20 | 2,0 | 6 | 3,660 | 1239,00 |
АД31Т | 40 | 25 | 2,0 | 6 | 3,960 | 1421,00 |
АД31Т | 40 | 30 | 2,0 | 6 | 4,290 | 1455,00 |
АД31Т | 40 | 40 | 2,0 | 6 | 4,950 | 1675,00 |
АД31Т | 40 | 40 | 3,0 | 6 | 7,422 | 2511,00 |
АД31Т | 50 | 20 | 2,0 | 6 | 4,278 | 1451,00 |
АД31Т | 50 | 30 | 2,0 | 6 | 4,944 | 1676,00 |
АД31Т | 50 | 30 | 3,0 | 6 | 7,416 | 2509,00 |
АД31Т | 50 | 50 | 2,0 | 6 | 6,246 | 2113,00 |
АД31Т | 50 | 50 | 3,0 | 6 | 9,366 | 3168,00 |
АД31Т | 60 | 60 | 3,0 | 6 | 11,124 | 3762,00 |
АД31Т | 60 | 25 | 2,0 | 6 | 5,304 | 1794,00 |
АД31Т | 60 | 40 | 2,0 | 6 | 6,240 | 2111,00 |
АД31Т | 80 | 30 | 2,0 | 6 | 6,870 | 2323,00 |
АД31Т | 80 | 40 | 2,0 | 6 | 7,542 | 2551,00 |
АД31Т | 80 | 60 | 4,0 | 6 | 17,220 | 5823,00 |
АД31Т | 100 | 25 | 3,0 | 6 | 11,640 | 3937,00 |
АД31Т | 100 | 30 | 2,0 | 6 | 7,788 | 2634,00 |
АД31Т | 100 | 40 | 4,0 | 6 | 17,220 | 5823,00 |
АД31Т | 150 | 40 | 2,5 | 6 | 14,980 | 5066,00 |
АНОДИРОВАННАЯ ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Цвет |
Цена за хлыст в руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
B |
H |
S |
|||
15 | 15 | 1,5 | 2 | Серебро | 229,00 |
15 | 15 | 1,5 | 2 | Золото | 188,00 |
20 | 20 | 1,5 | 2 | Серебро | 370,00 |
20 | 20 | 1.5 | 2 | Бронза | 245,00 |
40 | 20 | 1.5 | 2 | Серебро | 414,00 |
АЛЮМИНИЕВЫЙ ДВУТАВР
Сплав |
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Вес хлыста в кг. |
Цена в руб. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
B |
H |
S |
||||
АД31Т | 18 | 13 | 1,5 | 6 | 1,116 | 379,00 |
АД31Т | 30 | 20 | 1,5 | 6 | 1,866 | 632,00 |
АД31Т | 25 | 8 | 1,5 | 6 | 1,350 | 425,00 |
АД31Т | 70 | 110 | 9 | 6 | 25,899 | 8758,00 |
АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛОСА
Сплав |
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Вес хлыста в кг. |
Цена в руб. |
|
---|---|---|---|---|---|
B |
S |
||||
АД31Т | 10 | 2,0 | 6 | 0,324 | 112,00 |
АД31Т | 15 | 2,0 | 6 | 0,486 | 165,00 |
АД31Т | 20 | 2,0 | 6 | 0,648 | 220,00 |
АД31Т | 25 | 2,0 | 6 | 0,810 | 279,00 |
АД31Т | 30 | 2,0 | 6 | 0,972 | 329,00 |
АД31Т | 35 | 2,0 | 6 | 1,140 | 390,00 |
АД31Т | 40 | 2,0 | 6 | 1,296 | 440,00 |
АД31Т | 40 | 4,0 | 6 | 2,580 | 873,00 |
АД31Т | 40 | 5,0 | 6 | 3,252 | 1101,00 |
АД31Т | 50 | 2,0 | 6 | 1,620 | 549,00 |
АД31Т | 50 | 3,0 | 6 | 2,442 | 826,00 |
АД31Т | 50 | 5,0 | 6 | 4.068 | 1376,00 |
АД31Т | 60 | 4,0 | 6 | 3,900 | 1320,00 |
АД31Т | 60 | 8,0 | 6 | 7,780 | 2632,00 |
АД31Т | 80 | 8,0 | 6 | 10,370 | 3507,00 |
АД31Т | 100 | 5,0 | 6 | 8,130 | 2750,00 |
АД31Т | 100 | 8,0 | 6 | 12,960 | 4383,00 |
АД31Т | 120 | 10,0 | 6 | 19,980 | 6757,00 |
АНОДИРОВАННАЯ ПОЛОСА
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Цвет |
Цена за хлыст в руб. |
|
---|---|---|---|---|
B |
S |
|||
15 | 2,0 | 3 | Серебро | 154,00 |
20 | 2,0 | 3 | Серебро | 193,00 |
20 | 2,0 | 2 | Золото | 133,00 |
30 | 2,0 | 3 | Серебро | 283,00 |
40 | 2,0 | 3 | Серебро | 339,00 |
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРУТОК КРУГЛЫЙ
Сплав |
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Цена в руб. |
---|---|---|---|
D |
|||
АД31Т | 6,0 | 6 | 153,00 |
АД31Т | 8,0 | 6 | 279,00 |
Д16Т | 10,0 | 2 | 171,00 |
АД31Т | 12,0 | 6 | 621,00 |
Д16Т | 14,0 | 2 | 345,00 |
АД31Т | 16,0 | 6 | 1107,00 |
Д16Т | 18,0 | 2 | 567,00 |
АД31Т | 20,0 | 2 | 659,00 |
АД31Т | 20,0 | 6 | 1724,00 |
АД31Т | 25,0 | 2 | 1069,00 |
АЛЮМИНИЕВЫЙ ТАВР
Сплав |
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Вес хлыста в кг. |
Цена в руб. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
B |
H |
S |
||||
АД31Т | 15 | 15 | 2,0 | 6 | 0,894 | 303,00 |
АД31Т | 20 | 20 | 2,0 | 6 | 1,236 | 419,00 |
АД31Т | 25 | 25 | 2,0 | 6 | 1,572 | 533,00 |
АД31Т | 30 | 30 | 1,5 | 6 | 1,416 | 480,00 |
АД31Т | 40 | 25 | 3,0 | 6 | 3,012 | 1019,00 |
АД31Т | 25 | 40 | 3,0 | 6 | 3,012 | 1019,00 |
АД31Т | 40 | 40 | 3.0 | 6 | 1030,5 | 1271,00 |
АД31Т | 80 | 60 | 2,0 | 6 | 4,488 | 1518,00 |
АНОДИРОВАННЫЙ ТАВР
Размеры в мм. |
Длина в метрах |
Цвет |
Цена за хлыст в руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
B |
H |
S |
|||
15 | 15 | 2,0 | 3 | Серебро | 266,00 |
20 | 20 | 2.0 | 3 | Серебро | 396,00 |
АЛЮМИНИЕВЫЙ Ш-ОБРАЗНЫЙ
Сплав |
Наименование |
Длина в метрах |
Вес хлыста в кг. |
Цена в руб. |
---|---|---|---|---|
АД31Т | 266 - высокий | 2 | 0,29 | 115,00 |
АД31Т | 266 - высокий | 6 | 0,87 | 296,00 |
Как вы видите, вариантов по алюминию — в большом количестве, от алюминиевого уголка до анодированного тавра.
Если вас интересует алюминиевый уголок или алюминиевый профиль в розницу в Санкт-Петербурге — добро пожаловать! Заказ вы можете сделать в нашем Он-лайн Магазине! Кроме того, мы занимаемся резкой алюминиевого уголка на заказ.