Монолитный поликарбонат является довольно прочным и похожим на обычное стекло материалом.
Потому самая популярная модель его использования — вместо стекла. Особенно в тех случаях, когда нужна повышенная прочность материала и устойчивость к вандализму, которых от обычного стекла не добиться.
Толщина, мм. |
Цвет |
Формат, мм. |
Вес листа, кг. |
Стоимость, руб. |
ПОЛИКАРБОНАТ МОНОЛИТНЫЙ С УФ ЗАЩИТОЙ ПРОЗРАЧНЫЙ Novattro (РОССИЯ) |
||||
---|---|---|---|---|
1 | прозрачный | 1250х2050 | 3,08 | 2081,00 |
1.5 | прозрачный | 2050х3050 | 11,25 | 6306,00 |
2 | прозрачный | 2050х3050 | 15,0 | 8180,00 |
3 | прозрачный | 2050х3050 | 22,5 | 11939,00 |
4 | прозрачный | 2050х3050 | 30,0 | 15985,00 |
5 | прозрачный | 2050х3050 | 37,5 | 19981,00 |
6 | прозрачный | 2050х3050 | 45,0 | 23877,00 |
8 | прозрачный | 2050х3050 | 60,0 | 31970,00 |
10 | прозрачный | 2050х3050 | 75,0 | 39963,00 |
12 | прозрачный | 2050х3050 | 90,0 | 47755,00 |
15 | прозрачный | 2050х3050 | 112,5 | по запросу |
ПОЛИКАРБОНАТ МОНОЛИТНЫЙ С УФ ЗАЩИТОЙ МОЛОЧНЫЙ / БРОНЗА / Novattro (РОССИЯ) |
||||
2 | молочный,бронза | 2050х3050 | 15,0 | 10185,00 |
3 | молочный,бронза | 2050х3050 | 22,5 | 12883,00 |
4 | бронза | 2050х3050 | 30,0 | 16964,00 |
4 | молочный | 2050х3050 | 30,0 | 17212,00 |
5 | бронза | 2050х3050 | 37,5 | 20991,00 |
5 | молочный | 2050х3050 | 37,5 | 20991,00 |
6 | бронза | 2050х3050 | 45,0 | 25472,00 |
6 | молочный | 2050х3050 | 45,0 | 25472,00 |
8 | бронза | 2050х3050 | 60,0 | 33629,00 |
8 | молочный | 2050х3050 | 60,0 | 33629,00 |
10 | бронза | 2050х3050 | 75,0 | 42286,00 |
10 | молочный | 2050х3050 | 75,0 | 42286,00 |
ПОЛИКАРБОНАТ МОНОЛИТНЫЙ РЕФЛЁНЫЙ ПРИЗМА (РОССИЯ) |
||||
2 | рифлёный | 2050х3050 | 13,5 | 8743,00 |
3 | рифлёный | 2050х3050 | 20,7 | по запросу |
Если вас интересует монолитный поликарбонат в розницу в Санкт-Петербурге — добро пожаловать! Заказ вы можете сделать в нашем Он-лайн Магазине! Кроме того, мы занимаемся резкой поликарбоната по вашему заказу.