Оргстекло является полимерным материалом, представленным в виде листов. Как правило, его получают на основе полиметилметакрилата (ПММА). Это аморфный полимерный материал, имеющий различные методы получения и, соответственно, применение.
Прозрачное оргстекло имеет высокую светопропускаемость, порядка 92%, которая не изменяется с течением времени. Помимо того, он устойчив к действию влаги, мороза, бактерий и микроорганизмов. А при одинаковой толщине оргстекло весит почти в два с половиной раза меньше, чем обычное стекло. Имеет широкое применение как в уличных условия, так и внутри помещений.
Толщина, мм. |
Торговая марка |
Формат листа, мм. |
Вес листа, кг. |
Стоимость, руб. |
ОРГСТЕКЛО ЛИТЬЕВОЕ ПРОЗРАЧНОЕ |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОСП GS | 1170х1340 | 2,0 | 3518 |
| 1,5 | ТОСП GS | 1170х1340 | 2,8 | 4825 |
| 2 | ТОСП GS | 1500х1700 | 6,7 | 6841 |
| 3 | ТОСП GS | 1500х1700 | 10,0 | 8620 |
| 4 | ТОСП GS | 1500х1700 | 13,0 | 10966 |
| 5 | ТОСП GS | 1500х1700 | 16,0 | 13600 |
| 6 | ТОСП GS | 1500х1700 | 19,0 | 16150 |
| 8 | ТОСП GS | 1500х1700 | 25,8 | 21930 |
| 10 | ТОСП GS | 1500х1700 | 32,0 | 28480 |
| 12 | ТОСП GS | 1500х1700 | 38,0 | 33820 |
| 14 | ТОСП GS | 1500х1700 | 44,0 | 40920 |
| 16 | ТОСП GS | 1500х1700 | 53,0 | 49290 |
| 18 | ТОСП GS | 1500х1700 | 57,5 | 53475 |
| 20 | ТОСП GS | 1500х1700 | 65,5 | 61570 |
| 24 | ТОСП GS | 1500х1700 | 76.0 | 71440 |
| 30 | ТОСП GS | 1450х1650 | 82,0 | по запросу |
| 3 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 22,1 | по запросу |
| 4 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 29,47 | по запросу |
| 5 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 36,8 | по запросу |
| 6 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 44,21 | по запросу |
| 8 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 58,9 | по запросу |
| 20 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 147,4 | по запросу |
| 25 | Plexiglas GS | 2030х3050 | 214,2 | по запросу |
| 30 | Plexiglas GS | 2000*3050 | - | по запросу |
ОРГСТЕКЛО ЭКСТРУЗИОННОЕ ACRIMA / PLEXIGLAS ПРОЗРАЧНОЕ |
||||
| 1 | Plexistek XT | 1250х2050 | 3,05 | по запросу |
| 1.5 | Plexistek XT | 2050х3050 | 11,20 | 7059 |
| 1.8 | Plexistek XT | 2050х3050 | 13,40 | по запросу |
| 2 | Plexistek XT | 2050х3050 | 14,90 | 7614 |
| 3 | Plexistek XT | 2050х3050 | 22,30 | 10999 |
| 4 | Plexistek XT | 2050х3050 | 29,80 | 14666 |
| 5 | Plexistek XT | 2050х3050 | 37,20 | 18332 |
| 6 | Plexistek XT | 2050х3050 | 44,60 | 21999 |
| 8 | Plexistek XT | 2050х3050 | 59,50 | 29331 |
| 10 | Plexistek XT | 2050х3050 | 74,40 | 36664 |
| 12 | Plexistek XT | 2050х3050 | 89,20 | по запросу |
| 15 | Plexistek XT | 2050х3050 | 111,60 | 59209 |
| 20 | Plexistek XT | 2050х3050 | 148,80 | по запросу |
Если вас интересует прозрачное оргстекло, а также любые изделия из оргстекла на заказ и в розницу в Санкт-Петербурге — добро пожаловать! Заказ вы можете сделать в нашем Он-лайн Магазине! Кроме того, мы занимаемся резкой оргстекла на заказ.
СтеклоПласт