Полистирол является легким, а также жестким полимерным пластиком. По своей сути это — полимерное соединение стирола. Привлекателен благодаря своей формуемости, способности приобретать и сохранять заданную форму, а также легкости в механической обработке.
Как правило, используется в двух основных типах — полистирол общего назначения и ударопрочный.
Толщина, мм. |
Цвет |
Формат, мм. |
Вес листа, кг. |
Стоимость, руб. |
ПОЛИСТИРОЛ УДАРОПРОЧНЫЙ GEBAU (РОССИЯ) |
||||
---|---|---|---|---|
1 | белый/чёрный | 2000х3000 | 6,3 | 2950,00 |
2 | белый/чёрный | 2000х3000 | 12,6 | 5511,00 |
2 | опал | 2000х3000 | 12,6 | 5716,00 |
2 | цветной, металлик | 2000х3000 | 12,6 | 6088,00 |
3 | белый/чёрный | 2000х3000 | 18,9 | 8242,00 |
3 | опал | 2000х3000 | 18,9 | 8601,00 |
3 | цветной, металлик | 2000х3000 | 18,9 | 9131,00 |
4 | белый/чёрный | 2000х3000 | 25,2 | 11023,00 |
4 | опал | 2000х3000 | 25,2 | 11434,00 |
4 | цветной, металлик | 2000х3000 | 25,2 | 12175,00 |
5 | белый/чёрный | 2000х3000 | 31,5 | 13774,00 |
6 | белый | 2000х3000 | 37,8 | 16534,00 |
6 | чёрный | 2000*3000 | 37,8 | 16534,00 |
ПОЛИСТИРОЛ GPPS NOVATTRO (РОССИЯ) |
||||
2 | прозрачный | 2050х3050 | 13,13 | 4785,00 |
3 | прозрачный | 2050х3050 | 19,70 | 7172,00 |
1.5 | матовый 60-90 % | 1250х2050 | 4,03 | по запросу |
1.8 | матовый 60 % | 2050х3050 | 11,82 | по запросу |
1.8 | призма | 2050х3050 | 10,26 | 3575 |
2 | призма | 2050х3050 | 11,70 | 4080 |
Если вас интересует полистирол в розницу в Санкт-Петербурге — добро пожаловать! Заказ вы можете сделать в нашем Он-лайн Магазине! Кроме того, мы занимаемся резкой материала по индивидуальному заказу.