Монолитный поликарбонат является довольно прочным и похожим на обычное стекло материалом.
Потому самая популярная модель его использования — вместо стекла. Особенно в тех случаях, когда нужна повышенная прочность материала и устойчивость к вандализму, которых от обычного стекла не добиться.
Толщина, мм. |
Цвет |
Формат, мм. |
Вес листа, кг. |
Стоимость, руб. |
ПОЛИКАРБОНАТ МОНОЛИТНЫЙ С УФ ЗАЩИТОЙ ПРОЗРАЧНЫЙ Novattro (РОССИЯ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | прозрачный | 1250х2050 | 3,08 | 1592,00 |
| 1.5 | прозрачный | 2050х3050 | 11,25 | 4844,00 |
| 2 | прозрачный | 2050х3050 | 15,0 | 6200,00 |
| 3 | прозрачный | 2050х3050 | 22,5 | 9250,00 |
| 4 | прозрачный | 2050х3050 | 30,0 | 12334,00 |
| 5 | прозрачный | 2050х3050 | 37,5 | 15418,00 |
| 6 | прозрачный | 2050х3050 | 45,0 | 18500,00 |
| 8 | прозрачный | 2050х3050 | 60,0 | 24668,00 |
| 10 | прозрачный | 2050х3050 | 75,0 | 30836,00 |
| 12 | прозрачный | 2050х3050 | 90,0 | 36989,00 |
| 15 | прозрачный | 2050х3050 | по запросу | |
ПОЛИКАРБОНАТ МОНОЛИТНЫЙ С УФ ЗАЩИТОЙ МОЛОЧНЫЙ / БРОНЗА / Novattro (РОССИЯ) |
||||
| 2 | бронза | 2050х3050 | по запросу | |
| 3 | бронза | 2050х3050 | 22,5 | 9714,00 |
| 4 | бронза | 2050х3050 | 30,0 | 12950,00 |
| 5 | бронза | 2050х3050 | 37,5 | 16189,00 |
| 6 | бронза | 2050х3050 | 45,0 | 19428,00 |
| 8 | бронза | 2050х3050 | 60,0 | 25900,00 |
| 10 | бронза | 2050х3050 | 75,0 | 32370,00 |
| 12 | бронза | 2050х3050 | 84,15 | 35306,00 |
| 2 | молочный | 2050х3050 | 15,0 | 6500,00 |
| 3 | молочный | 2050х3050 | 22,5 | 9840,00 |
| 4 | молочный | 2050х3050 | 30,0 | 13120,00 |
| 5 | молочный | 2050х3050 | по запросу | |
ПОЛИКАРБОНАТ МОНОЛИТНЫЙ РЕФЛЁНЫЙ ПРИЗМА (РОССИЯ) |
||||
| 2 | рифлёный | 2050х3050 | 13,5 | 7000,00 |
| 3 | рифлёный | 2050х3050 | по запросу | |
Если вас интересует монолитный поликарбонат в розницу в Санкт-Петербурге — добро пожаловать! Заказ вы можете сделать в нашем Он-лайн Магазине! Кроме того, мы занимаемся резкой поликарбоната по вашему заказу.
СтеклоПласт