Сотовый поликарбонат, как правило, поставляется в виде легковесных панелей, имеющих ячеистую структуру.
Воздух, которых содержится в пустотах между слоями такого листа, обеспечивает его высокие теплоизоляционные свойства. В свою очередь, рёбра жёсткости влияют на большую конструктивную прочность по отношению к весу. Потому сотовый поликарбонат очень распространён и имеет широкий спрос.
Толщина, мм. |
Цвет |
Формат, мм. |
Удельный вес, кг./кв.м. |
Стоимость, руб. |
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ |
||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rational (Россия) | 2100х6000/12000 | 0,47 | 2500 / 5000 |
| 6 | Rational (Россия) | 2100х6000/12000 | 0,78 | 4150 / 8300 |
| 8 | Rational (Россия) | 2100х6000/12000 | 0.93 | 4950 / 9900 |
| 10 | Raational (Россия) | 2100х6000/12000 | 0,99 | 5266 / 10532 |
| 16 | Novattro (Россия) | 2100х6000/12000 | 2,55 | 15800 / 31600 |
| 20 | Novattro (Россия) | 2100х6000/12000 | 3,1 | 19060 / 380120 |
| 25 | Novattro (Россия) | 2100х6000/12000 | 3,5 | 21480 / 42960 |
| 32 | Novattro (Россия) | 2100х6000/12000 | 3,70 | по запросу |
БИРЮЗА, ГРАНАТ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ТЕРРАКОТ (коричневый), СИНИЙ |
||||
| 4 | цветной | 2100х6000/12000 | 0,47 | 2940 / 5880 |
| 6 | цветной | 2100х6000/12000 | 0,78 | 4880 / 9760 |
| 8 | цветной | 2100х6000/12000 | 0,93 | 5820 / 11640 |
| 10 | цветной | 2100х6000/12000 | 0,99 | 6190 / 12380 |
| 4 | бронза, молочный | 2100х6000/12000 | 0,47 | 3190 / 6380 |
| 6 | бронза, молочный | 2100х6000/12000 | 0,78 | 4380 / 8720 |
| 8 | бронза,молочный | 2100х6000/12000 | 0.93 | 5200 / 10400 |
Если вас интересует сотовый поликарбонат, а также любые изделия из оргстекла на заказ и в розницу в Санкт-Петербурге — добро пожаловать! Заказ вы можете сделать в нашем Он-лайн Магазине! Кроме того, мы занимаемся резкой поликарбоната на заказ.
СтеклоПласт